| BIB | AGE | STATE/COUNTRY | PROFESSION |
|---|---|---|---|
| 1245 | 48 | tadworth surrey UNITED KINGDOM |
| SWIM | BIKE | RUN | OVERALL | RANK | DIV.POS. |
| 1:19:33 | 7:17:05 | 4:24:45 | 13:22:45 | 721 of 1370 | 80 of 163 |
| LEG | DISTANCE | PACE | RANK | DIV.POS. |
| TOTAL SWIM | 2.4 mi. (1:19:33) | 2:05/100m | 468 | 37 |
| TOTAL BIKE | 112 mi. (7:17:05) | 15.37 mph | 866 | 101 |
| TOTAL RUN | 26.2 mi. (4:24:45) | 10:06/mile | 721 | 80 |
| TRANSITION | TIME | |||
| T1: SWIM-TO-BIKE | 13:16 | |||
| T2: BIKE-TO-RUN | 8:05 | |||
